【资料图】
3月16日,丰元股份2022年年报显示, 本期营业收入17.36亿元,与上期同比增加116.14%,净利润1.51亿元。 公司负责人赵光辉、主管会计工作负责人庞林及会计机构负责人(会计主管人员)庞林声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 1,735,732,492.74 | 803,047,710.89 | 116.14% | 357,263,903.73 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 150,904,006.62 | 53,090,239.10 | 184.24% | -29,202,999.58 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 154,542,211.87 | 51,377,073.63 | 200.80% | -33,595,366.61 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,478,717,229.64 | -51,625,669.02 | -2,764.31% | 4,704,430.17 |
基本每股收益(元/股) | 0.82 | 0.33 | 148.48% | -0.20 |
稀释每股收益(元/股) | 0.82 | 0.33 | 148.48% | -0.20 |
加权平均净资产收益率 | 10.52% | 6.68% | 3.84% | -5.20% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 4,959,699,000.46 | 1,816,825,158.45 | 172.99% | 1,106,987,046.01 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,466,960,348.64 | 1,043,001,832.65 | 136.53% | 547,096,060.21 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 277,087,335.99 | 432,531,777.45 | 503,701,607.89 | 522,411,771.41 |
归属于上市公司股东的净利润 | 40,704,584.19 | 53,715,718.71 | 56,072,694.51 | 411,009.21 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 40,604,013.30 | 52,157,724.84 | 56,788,333.75 | 4,992,139.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -219,737,412.12 | -204,898,653.41 | -367,509,184.29 | -686,571,979.82 |
标签:
相关新闻