(资料图片仅供参考)
城建发展3月28日公布2022年年度分红预案:以20.76亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计派发现金红利总额为2.08亿元。
城建发展2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入245.62亿元,同比增长1.56%;归属母公司股东净利润-9.26亿元,上年同期净利润为6.41亿元;基本每股收益为-0.5591元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
城建发展历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-16 | 10派1元 | -14.15 | 2022-06-30 | 1.75 | 2022-07-01 | 0.25 |
2020-12 | 2021-04-10 | 10派1元 | -0.81 | 2021-07-13 | -1.88 | 2021-07-14 | -4.56 |
2019-12 | 2020-04-15 | 10转2派2.4元 | -1.16 | 2020-06-24 | 1.93 | 2020-06-29 | 9.34 |
2018-12 | 2019-04-13 | 10转2派2.4元 | -7.81 | 2019-06-14 | 1.23 | 2019-06-17 | 1.86 |
2017-12 | 2018-03-24 | 10派2.8元 | 5.98 | 2018-06-28 | -4.3 | 2018-06-29 | -4.79 |
近年来,城建发展的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计59.42亿元,派现20次共计47.24亿元,累计派现募资比为79.5%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-28)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻