(相关资料图)
6月26日沪指下跌%,市场两融余额为亿元,较前一交易日减少亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月26日,沪市两融余额亿元,较前一交易日减少亿元;深市两融余额亿元,较前一交易日减少亿元;北交所两融余额亿元,较前一交易日减少万元;深沪京两融余额合计亿元,较前一交易日减少亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有18个,增加金额最多的行业是汽车,融资余额增加亿元;其次是非银金融、银行行业,融资余额分别增加亿元、亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1633只,占比%,其中,192股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是苏轴股份,该股最新融资余额万元,较前一交易日增幅达%;股价表现上,该股当日上涨%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有邦德股份、峰岹科技,融资余额增幅分别为%、%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨%,涨幅居前的有C威士顿、苏轴股份、瑜欣电子,涨幅分别为%、%、%。跌幅居前的有悦康药业、晶赛科技、飞沃科技,跌幅分别为%、%、%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
430418 | 苏轴股份 | 汽车 | |||
838171 | 邦德股份 | - | 汽车 | ||
688279 | 峰岹科技 | - | 计算机 | ||
301315 | C威士顿 | 计算机 | |||
002765 | 蓝黛科技 | 电子 | |||
871981 | 晶赛科技 | - | 电子 | ||
301232 | 飞沃科技 | - | 电力设备 | ||
301181 | 标榜股份 | 汽车 | |||
430139 | 华岭股份 | - | 电子 | ||
688097 | 博众精工 | - | 机械设备 | ||
688678 | 福立旺 | - | 电子 | ||
000678 | 襄阳轴承 | 汽车 | |||
301323 | 新莱福 | 有色金属 | |||
301107 | 瑜欣电子 | 机械设备 | |||
688658 | 悦康药业 | - | 医药生物 | ||
603738 | 泰晶科技 | 电子 | |||
430510 | 丰光精密 | - | 机械设备 | ||
688543 | C国科 | ||||
600710 | 苏美达 | 商贸零售 | |||
301072 | 中捷精工 | 汽车 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1589股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有176只。黔源电力融资余额降幅最大,最新融资余额万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了%;融资余额降幅较大的个股还有宝通科技、苏大维格等,融资余额分别下降了%、%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
002039 | 黔源电力 | - | 公用事业 | ||
300031 | 宝通科技 | - | - | 传媒 | |
300331 | 苏大维格 | - | - | 电子 | |
301316 | 慧博云通 | - | - | 计算机 | |
688365 | 光云科技 | - | - | 计算机 | |
002851 | 麦格米特 | - | - | 电力设备 | |
872808 | 曙光数创 | - | - | 计算机 | |
688698 | 伟创电气 | - | - | 电气设备 | |
430017 | 星昊医药 | - | - | 医药生物 | |
300969 | 恒帅股份 | - | - | 汽车 | |
835670 | 数字人 | - | - | 医药生物 | |
301376 | C致欧 | - | - | 轻工制造 | |
688253 | 英诺特 | - | - | 医药生物 | |
688320 | 禾川科技 | - | - | 机械设备 | |
832491 | 奥迪威 | - | - | 机械设备 | |
688061 | 灿瑞科技 | - | - | 电子 | |
688256 | 寒武纪 | - | - | 电子 | |
688212 | 澳华内镜 | - | - | 医药生物 | |
688066 | 航天宏图 | - | - | 计算机 | |
301448 | C开创 | - | - | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
相关新闻