【资料图】
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 38.26 | 35.32 | 38.52 | 41.53 | 39.04 |
澳大利亚元 | 478.61 | 463.73 | 482.12 | 484.26 | 487.41 |
巴西里亚尔 | -- | 144.22 | -- | 163.75 | 150.13 |
加拿大元 | 544.22 | 527.04 | 548.23 | 550.65 | 542.76 |
瑞士法郎 | 799.45 | 774.78 | 805.07 | 808.52 | 799.72 |
丹麦克朗 | 104.87 | 101.63 | 105.71 | 106.22 | 105.25 |
欧元 | 781.52 | 757.23 | 787.28 | 789.81 | 783.96 |
英镑 | 912.48 | 884.12 | 919.2 | 923.26 | 916.27 |
港币 | 91.65 | 90.92 | 92.01 | 92.01 | 91.75 |
印尼卢比 | 0.0478 | 0.0463 | 0.0483 | 0.05 | 0.048 |
日元 | 4.9958 | 4.8405 | 5.0325 | 5.0403 | 5.0795 |
韩国元 | 0.548 | 0.5287 | 0.5524 | 0.5726 | 0.5578 |
澳门元 | 89.08 | 86.09 | 89.43 | 92.41 | 89.27 |
林吉特 | 153.24 | -- | 154.63 | -- | 154.72 |
挪威克朗 | 66.16 | 64.12 | 66.7 | 67.01 | 66.93 |
新西兰元 | 441.09 | 427.48 | 444.19 | 450.3 | 442.71 |
菲律宾比索 | 12.81 | 12.37 | 12.97 | 13.54 | 12.93 |
卢布 | 8.24 | 7.86 | 8.58 | 8.96 | 8.54 |
瑞典克朗 | 66.85 | 64.79 | 67.39 | 67.71 | 66.56 |
新加坡元 | 530.25 | 513.89 | 533.97 | 536.63 | 534.47 |
泰国铢 | 20.37 | 19.74 | 20.53 | 21.18 | 20.61 |
新台币 | -- | 22.39 | -- | 24.26 | 23.21 |
美元 | 717.8 | 711.96 | 720.84 | 720.84 | 717.95 |
标签:
相关新闻